Model | 0301B | 0301C | 0301CZ | 0301CSC |
Engine | LONCIN | LONCIN | LONCIN | LONCIN |
Engine power | 6.5hp | 9hp | 9hp | 9hp |
Net weight | 245kg | 280kg | 330kg | 426kg |
Transmission | 3F+1R | 3F+1R | 3F+1R | 3F+1R |
Tipping method | Manual | hydraulic | hydraulic | hydraulic |
Max loading capacity | 500kg | 500kg | 500kg | 500kg |
size | 1100(1240)*700(840)*350mm | 1000*700*450mm | 1000*700*450mm | 1000*700*450mm |
ⓒ 2024 LANDWARD ALL RIGHRTS RESERVED